Cannes série nationale R 7
                
                    Par faustek
                    – le 02/03/13
                    à 10h16
                    – Informations
                                    
                
                    Ronde 7   28-02-2013 Open Cannes National
	gilbert kalfon	-	 jean-louis farcy	1 -1 	 
	guy sagnet	-	 jean pierre genot	1 -1 	 
	jean-paul raynaud	-	 pascal jauffrit	 1-1 	 
	fernand harcaut	-	 david clain	0 -2 	 
	emmanuel goulier	-	 theo delhoume	 0-2 	 
	jean pierre foucher	-	 pierre lopez	 0-2 	 
	michel guillet	-	 georges romero	0-2 	 
	valentin cousin	-	 arnaud bouyrie	 0-2 	 
	thierry le quang	-	 josé vitry	 2- 0	 
	maurice renoire	-	 didier basset	 2- 0	 
	charles anselmo	-	 robin paul	 0-2 	 
	jean gouzi	-	 yves bernardeau	 0-2 	 
	françois paul	-	 jacques lemaire	2 -0 	 
	michel aubrit	-	 laurent carrillat	0-2 	 
	thomas sornet	-	 andre pouffary	0 -2 	 
	yves hochede                            jocelyne arriberouge	2-0		 - 	 
	linda seggagh	-	 jean franchi	2 -0 	 
 
Ronde 8   01-03-2013 Open Cannes National
	jean-louis farcy	-	 jean pierre genot	 - 	 
	theo delhoume	-	 gilbert kalfon	 - 	 
	david clain	-	 guy sagnet	 - 	 
	pascal jauffrit	-	 maurice renoire	 - 	 
	georges romero	-	 jean-paul raynaud	 - 	 
	robin paul	-	 arnaud bouyrie	 - 	 
	pierre lopez	-	 emmanuel goulier	 - 	 
	thierry le quang	-	 fernand harcaut	 - 	 
	jean pierre foucher	-	 michel guillet	 - 	 
	yves bernardeau	-	 françois paul	 - 	 
	didier basset	-	 laurent carrillat	 - 	 
	charles anselmo	-	 yves hochede	 - 	 
	josé vitry	-	 andre pouffary	 - 	 
	jacques lemaire	-	 jean gouzi	 - 	 
	valentin cousin	-	 linda seggagh	 - 	 
	thomas sornet	-	 michel aubrit	 - 	 
	jean franchi	-	 jocelyne arriberouge	 -                
                
                
                
                
                    Réponses
                                    
                                Aucune réponse.