Coupe de France

Par Croc Robert – le 25/03/14 à 08h26Technique

Huit temps pour gagner !!!

[Event "Coupe de France 1/8ème Finale"]
[Site "Auch"]
[Date "2014.03.22"]
[Round "3ème Damier"]
[White "Niel Irvin"]
[Black "Dubertrand Bernard"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 17-21 3. 31-27 13-18 4. 43-38 8-13 5. 37-31 20-24 6.
31-26 2-8 7. 26x17 11x31 8. 36x27 12-17 9. 41-37 7-12 10. 49-43 14-20 11.
46-41 10-14 12. 41-36 17-22 13. 28x17 12x21 14. 33-29 24x33 15. 39x28 8-12 16.
44-39 20-24 17. 34-30 1-7 18. 39-33 5-10 19. 30-25 7-11 20. 40-34 12-17 21.
34-30 21-26 22. 25-20 14x34 23. 27-21 16x27 24. 32x12 23x41 25. 12x5 9-14 26.
5x16 34-39 27. 43x34 24-29 28. 34x23 41-46 29. 33-28 1-0

Un petit florilège de l'équipe 2 Toulousaine contre Mont de Marsan

Position avant le coup :
Trait aux blancs


Position finale :


Trait aux noirs

Réponses (8)

Par JackyBruiant – le 25/03/14 à 09h11

Bonjour, je n'ai pas développé la partie.
Sur la position présentée avec trait aux blancs

Trait aux blancs



Il me faut 2s (j'ai potassé le manuel de Patrick Fossé) pour repérer la présence du coup de la bombe.

Ensuite, vient un temps de réflexion pour estimer la validité du coup.
Est-il gagnant? Oui.
Par contre je n'abouti par au second diagramme.

Par Croc Robert – le 25/03/14 à 09h22

Je te suggère d'aller voir les parties sur le site du club



http://damier31.free.fr/
(lien sur la coupe)

ou :
http://damier31.free.fr/coupe-2014.html

Robert

Par JackyBruiant – le 25/03/14 à 21h41

Bonjour Robert,

Je suis allé voir sur le site.
C'est bien l'exécution du coup de la bombe (ouf).
Au 25e temps, j'ai examiné le fait d'aller de suite à dame malgré la reprise direct=> je fais le coup. Et je ne suis pas capable sans bouger les pions de suivre la variante amenant au gain fait par les joueurs.

Le coup de la bombe est toujours délicat et je n'ai plus l'ouvrage de H.M (à force de le prêter) qui propose de mémoire un contre coup sur ce coup.

Dans tous les cas la combinaison est jolie.

Par Croc Robert – le 25/03/14 à 09h31

[Event "1/8 Coupe de France"]
[Site "Auch"]
[Date "2014.03.22"]
[Round "1/8 Coupe de France 1er Damier"]
[White "Paul François"]
[Black "Kerszkowicz Jean François"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 7-12 4. 43-38 1-7 5. 37-31 17-21 6.
31-26 20-24 7. 26x17 11x31 8. 36x27 15-20 9. 41-37 10-15 10. 46-41 7-11 11.
41-36 11-17 12. 49-43 17-21 13. 34-29 23x34 14. 40x29 5-10 15. 45-40 20-25 16.
29x20 15x24 17. 40-34 18-23 18. 44-40 12-18 19. 50-45 21-26 20. 28-22 10-15
21. 22-17 14-20 22. 27-22 18x27 23. 32x21 16x27 24. 17-11 6x17 25. 37-31 26x37
26. 42x11 13-18 27. 33-28 23x32 28. 38x27 9-13 29. 34-30 25x34 30. 39x30 4-9
31. 11-6 18-22 32. 27x18 13x22 33. 6-1 1-0


[Event "Coupe de France 1/8ème Finale"]
[Site "Auch"]
[Date "2014.03.22"]
[Round "2ème Damier"]
[White "Bouyrie Arnaud"]
[Black "Macaux Henri"]
[Result "0-1"]

1. 33-28 17-21 2. 34-30 20-25 3. 31-27 25x34 4. 39x30 11-17 5. 30-25 6-11 6.
43-39 1-6 7. 39-33 19-24 8. 49-43 21-26 9. 43-39 17-21 10. 37-31 26x37 11.
42x31 14-19 12. 31-26 11-17 13. 47-42 10-14 14. 41-37 18-23 15. 37-31 7-11 16.
46-41 12-18 17. 41-37 14-20 18. 25x14 9x20 19. 39-34 4-9 20. 34-30 24-29 21.
33x24 20x29 22. 30-25 15-20 23. 25x14 9x20 24. 44-39 29-33 25. 38x29 23x43 26.
48x39 17-22 27. 28x17 21x12 28. 42-38 20-24 29. 39-34 18-23 30. 34-30 12-18
31. 50-44 5-10 32. 44-39 8-12 33. 39-33 10-14 34. 33-28 24-29 35. 40-34 29x40
36. 45x34 23-29 37. 34x23 18x29 38. 38-33 29x38 39. 32x43 12-18 40. 43-38
18-23 41. 28-22 11-17 42. 22x11 16x7 43. 38-33 14-20 44. 37-32 3-8 45. 26-21
8-12 46. 31-26 6-11 47. 32-28 23x32 48. 27x38 20-24 49. 38-32 11-17 50. 36-31
24-29 51. 33x24 13-18 52. 24x11 7x36 53. 30-24 36-41 54. 32-28 41-47 55. 28-23
47x15 0-1


[Event "Coupe de France 1/8ème Finale"]
[Site "Auch"]
[Date "2014.03.22"]
[Round "3ème Damier"]
[White "Niel Irvin"]
[Black "Dubertrand Bernard"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 17-21 3. 31-27 13-18 4. 43-38 8-13 5. 37-31 20-24 6.
31-26 2-8 7. 26x17 11x31 8. 36x27 12-17 9. 41-37 7-12 10. 49-43 14-20 11.
46-41 10-14 12. 41-36 17-22 13. 28x17 12x21 14. 33-29 24x33 15. 39x28 8-12 16.
44-39 20-24 17. 34-30 1-7 18. 39-33 5-10 19. 30-25 7-11 20. 40-34 12-17 21.
34-30 21-26 22. 25-20 14x34 23. 27-21 16x27 24. 32x12 23x41 25. 12x5 9-14 26.
5x16 34-39 27. 43x34 24-29 28. 34x23 41-46 29. 33-28 1-0


[Event "Coupe de France 1/8ème Finale"]
[Site "Auch"]
[Date "2014.03.22"]
[Round "4ème Damier"]
[White "Pouffary André"]
[Black "Paul Robin"]
[Result "0-2"]

1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 7-12 5. 37-32 1-7 6.
46-41 20-25 7. 41-37 14-20 8. 29-23 18x29 9. 33x24 20x29 10. 28-22 17x28 11.
32x34 10-14 12. 39-33 15-20 13. 44-39 5-10 14. 38-32 12-18 15. 43-38 8-12 16.
49-43 11-17 17. 50-44 3-8 18. 34-30 25x34 19. 39x30 20-25 20. 44-39 25x34 21.
39x30 7-11 22. 30-25 19-24 23. 33-29 24x33 24. 38x29 13-19 25. 29-24 19x30 26.
35x24 8-13 27. 43-39 17-21 28. 31-26 21-27 29. 32x21 16x27 30. 42-38 18-22 31.
37-31 12-18 32. 39-33 14-19 33. 38-32 27x20 34. 25x12 11-16 35. 47-42 13-19
36. 42-38 19-24 37. 40-34 10-14 38. 38-33 4-10 39. 48-43 14-19 40. 45-40 10-14
41. 40-35 22-28 42. 33x22 24-29 43. 34x23 19x8 44. 35-30 14-20 45. 43-39 6-11
46. 26-21 16x27 47. 31x22 9-14 48. 22-18 8-13 49. 18x9 14x3 50. 36-31 2-8 51.
39-33 11-17 52. 30-25 20-24 53. 31-27 8-13 54. 33-28 24-29 55. 28-22 17x28 56.
27-21 28-32 57. 21-17 32-37 58. 17-11 37-41 59. 11-7 29-33 60. 7-1 41-46 61.
1-7 46-19 62. 7-11 33-38 63. 11-22 3-9 64. 22-17 13-18 65. 17-3 9-13 66. 3-17
38-42 67. 17-11 42-47 68. 11-7 19-23 69. 7-2 23-29 1/2-1/2

Par Christophe – le 25/03/14 à 11h15

Bravo aux vainqueurs.

Belle partie d'Arnaud contre Henri, malgré la petite boulette à la fin (le 3 pour trois au 50ieme, apres 50.36-31, 24-29 puis 13-18)

Justement, au 50ieme, n'y avait-il pas moyen d'annuler par 50.26-21 ?

Trait aux blancs


Je n'ai pas trouvé de gain pour les Noirs ici....
Christophe

Par arnaudbouyrie – le 25/03/14 à 21h44

Bonsoir Christophe et merci pour ces précisions et pour les encouragements. 26-21 n'est pas jouable, mais il faut peut-être entendre 21-16. J'ai regardé la fin de partie avec Dam 2.2, il donne semble-t-il une remise, même après la boulette. Je mets néanmoins des guillemets parce que je crois me souvenir qu'Henri m'avait averti d'une relative faiblesse en fin de partie du logiciel (certainement dans sa version téléchargeable.) (je fais là confiance à ma mémoire, peut-être ai-je sur-interprété ou déformé des propos?). Le but étant de sauver et de faire avancer le pion 30 dans un premier temps puis de sauver le pion 32 et enfin de mettre en jeu le pion 26.

En tout cas, au vu du peu de temps qu'il me restait à la pendule, du "choc émotionnel" dû à la combinaison (qui fait que nous ne sommes pas des ordinateurs), et de ma faiblesse en fin de partie, je n'ai pas choisi la bonne solution (et je ne sais pas si j'aurais envisagé la bonne solution.)
Damicalement

Arnaud

Par arnaudbouyrie – le 25/03/14 à 21h46

le diagramme, pour mieux comprendre

Trait aux blancs

Par sirop – le 26/03/14 à 14h24

oui il y a la remise mais pas facile pour un humain a voir.ta fait une belle partie Arnaud