Bonjour,
4 [21.0] WATTRELOS : 2 [19.0] LILLE
4 [5.0] Darry, Boris : 2 [4.0] Babo, Gilbert
1 [6.0] Duplouy, Sébastien : 1 [5.0] D'almeida, Jean
3 [6.0] Deleu, Vianney : 3 [5.0] Ndjib, Desiré
2 [4.0] Villaeys, Alan : 4 [5.0] Baya, Luc
Cela va être dur pour Wattrelos !
1 [20.0] TOULOUSE 1 : 7 [17.0] MONTROUGE
4 [2.0] Tkachenko, Daria : 1 [3.0] Lebon, Cyrille
1 [2.0] Delmotte, Thierry : 2 [6.0] Leveque, Jean-Pierre
2 [2.0] Cuchet, Daniel : 3 [4.0] Ahoui, Chéridon
3 [2.0] Aniesa, Angel : 4 [4.0] Jauffrit, Pascal
Idem pour Montrouge , mais si Cyrille ou Jean Pierre arrive à faire une performance !
6 [16.0] LYON : 5 [14.0] BOURGES
2 [1.0] Przewozniak, Richard : 4 [3.0] Bourgoin, Bernard
3 [1.0] Samake, Kérife : 3 [3.0] Kopp, Patrick
4 [0.0] Clain, David : 2 [3.0] Voland, Francis
1 [2.0] Martin, Patrick : 1 [5.0] Estebe, René
A voir,
4 3 [12.0] TOULOUSE 3 12.0 : 0.0 8 [0.0] PARIS
Dommage que Paris soit forfait , les conditions de Jeu sont parfaites à la vue des photos !
Félicitations aux organisateurs.
Damicalement Serge
PB de JT Kobcev B+

Trait aux blancs