Bonsoir,
Voici une belle partie technique de Jean Pierre
[Date "2014.10.30"]
[Round "3"]
[White "Crevat, Luc"]
[Black "Dubois, Jean-Pierre"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 6-11 4. 31-26 12-17 5. 36-31 8-12 6.
32-27 16-21 7. 27x16 22-28 8. 33x22 18x36 9. 41-37 19-23 10. 39-33 14-19 11.
44-39 10-14 12. 50-44 13-18 13. 34-30 20-25 14. 46-41 25x34 15. 40x29 23x34
16. 39x30 19-23 17. 43-39 9-13 18. 48-43 5-10 19. 30-25 1-6 20. 33-29 23x34
21. 39x30 18-23 22. 44-40 12-18 23. 40-34 7-12 24. 16x7 2x11 25. 34-29 23x34
26. 30x39 3-8 27. 45-40 14-19 28. 40-34 10-14 29. 34-30 17-21 30. 26x17 11x22
31. 39-33 19-23 32. 37-32 6-11 33. 41-37 11-17 34. 33-29 23x34 35. 30x39 13-19
36. 39-33 19-23 37. 35-30 8-13 38. 33-29 23x34 39. 30x39 13-19 40. 39-33 19-23
41. 49-44 4-9 42. 43-39 14-19 43. 39-34 9-14
Partie très intéressante , Jean Pierre a pris tout le centre et de nombreux temps d'avance ( 10 temps )
Depuis le 20 éme temps Luc essaye de détruire ce centre en pionnant ce pion 23, mais avec ces échanges il finira par perdre 4 temps et le centre .
Dans la position ci dessous , Luc devait à tous prix reprendre du terrain en pionnant par 32-27 22x31 37x26 pour essayer de remiser.

Trait aux blancs
44. 34-29 23x34 45. 33-28 22x33 46. 38x40 sur cet échange défensif de trop , Jean Pierre va concrétiser son avantage de belle manière.

Trait aux noirs
46. ...... 17-21!
47. 44-39 18-23 48. 39-33 15-20 49. 40-35 12-17 50. 33-28
21-26 51. 42-38 17-21 52. 28-22 20-24 53. 47-42 4-29 54. 35-30 14-20 55. 25x14 19x10 0-1
Serge