Bonjour à tous,
les résultats d'hier pour ceux qui ne les auraient pas encore vu sur le site officiel :
G-10
Anne Minh 0-2 Aurelia Schalley (BEL)
B-16
Romain 2-0 Nicolo' Turone (ITA)
Aboubacar 0-2 Denis Vogel (CZE)
G-19
Juliette 2-0 Elizabete Kolbase (LET)
B-19
Pierre 0-2 Matteo Fortunato (ITA)
4 points, le meilleur total jusqu'à présent !
Ci dessous les parties correspondantes :
R4 G-10 : Anne Minh 0-2 Aurelia Schalley
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-23 4. 28x19 13x33
5. 39x28 12-18 6. 41-37 7-12 7. 46-41 1-7 8. 37-32 20-24
9. 41-37 14-19 10. 44-39 17-21 11. 50-44 10-14 12. 39-33 9-13
13. 44-39 4-9 14. 34-29 21-26 15. 29x20 15x24 16. 39-34 11-17
17. 43-39 7-11 18. 49-43 17-22 19. 28x17 11x22 20. 31-27 22x31
21. 36x27 2-7 22. 34-30 18-22 23. 27x18 12x23 24. 40-34 7-11
25. 30-25 24-30 26. 35x24 19x30 27. 33-28 14-19 28. 39-33 30x39
29. 33x44 5-10 30. 44-39 26-31 31. 37x26 16-21 32. 26x17 11x44
33. 43-39 44x33 34. 38x18 13x22 35. 42-38 19-23 36. 47-42 22-28
37. 32-27 28-32 38. 27-21 32x43 39. 48x39 10-15 40. 21-17 8-12
41. 17x8 3x12 42. 45-40 9-14 43. 40-34 14-19 44. 34-30 12-18
45. 30-24 19x30 46. 25x34 15-20 47. 34-30 18-22 48. 30-25 20-24
49. 39-34 24-30 50. 25-20 30x39 51. 20-14 39-44 52. 14-10 44-50
53. 10-5 22-28 54. 42-37
Dommage, Anne Minh manque la remise sur le dernier coup !
4237 est perdant alors que 4238 donne la remise immédiatement

Trait aux blancs
R4 B-16 : Romain 2-0 Nicolo’ Turone
1. 34-30 18-23 2. 30-25 12-18 3. 32-28 23x32 4. 37x28 7-12
5. 41-37 1-7 6. 37-32 19-23 7. 28x19 14x23 8. 25x14 10x19
9. 33-28 5-10 10. 46-41 10-14 11. 41-37 17-21 12. 31-27 11-17
13. 39-33 4-10 14. 40-34 21-26 15. 44-39 17-22 16. 28x17 12x21
17. 33-28 7-11 18. 39-33 15-20 19. 45-40 8-12 20. 50-45 2-8
21. 34-30 20-24 22. 30-25 10-15 23. 40-34 14-20 24. 25x14 9x20
25. 43-39 12-17 26. 34-30 20-25 27. 49-43 25x34 28. 39x30 17-22
29. 28x17 11x31 30. 36x27 15-20 31. 43-39 20-25 32. 39-34 6-11
33. 33-28 24-29 34. 37-31 29x40 35. 45x34 26x37 36. 42x31 21-26
37. 47-42 26x37 38. 42x31 11-17 39. 48-43 8-12 40. 38-33 17-21
41. 31-26 12-17 42. 33-29 17-22 43. 28x17 21x12 44. 43-38 12-17
45. 27-21 16x27 46. 32x12 18x7 47. 29x9 3x14 48. 26-21 7-12
49. 38-33 12-18 50. 21-17 14-20 51. 33-29 20-24 52. 29x20 25x14
53. 34-29 19-23 54. 17-11 23x25 55. 11-7 18-22 56. 7-1 22-27
57. 1-45 25-30 58. 35x24 27-32 59. 45-29
Le gain est méritait tant Romain a pris l'avantage petit à petit, mais on peut quand noter quelques approximations qui auraient pu lui couter la remise :

Trait aux blancs
Ici Romain joue 4843 puis 3126, hors cette inversion de temps offre la possibilité aux noirs de jouer 1721! les blcs doivent attaquer, et tout l'avantage est perdu suite à la petit combinaison.

Trait aux blancs
à la toute fin, Romain laisse prendre deux et file à dame par 1117, avec l'idée d'ensuite venir avec sa future dame en 45 et de donner 3530. Malheureusement si les noirs avaient trouvé la bonne suite, cette position était remise. Les noirs doivent simplement ramener 14 en 25 et les blancs ne peuvent plus gagner. Heureusement l'adversaire de Romain ne vit pas cette suite et Romain joua bien la fin de partie! Bravo
R4 B-16 : Denis Vogel 2-0 Abou
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14
5. 41-37 14-19 6. 37-32 5-10 7. 46-41 10-14 8. 41-37 18-23
9. 39-33 12-18 10. 44-39 7-12 11. 50-44 17-21 12. 34-29 23x34
13. 39x30 20-24 14. 44-39 18-23 15. 30-25 12-18 16. 31-27 1-7
17. 39-34 21-26 18. 34-30 7-12 19. 43-39 11-17 20. 39-34 17-21
21. 49-43 2-7 22. 34-29 23x34 23. 40x20 15x24 24. 43-39 7-11
25. 27-22 18x27 26. 28-23 19x28 27. 30x10 4x15 28. 33x31 12-18
29. 39-33 9-14 30. 45-40 13-19 31. 35-30 8-13 32. 40-35 18-23
33. 33-29 23x34 34. 30x39 15-20 35. 32-28 20-24 36. 39-33 11-17
37. 37-32 26x37 38. 42x31 13-18 39. 31-27 3-8 40. 47-42 18-23
41. 36-31 8-13 42. 33-29 24x22 43. 27x20 23-29 44. 35-30 17-22
45. 31-26 19-24 46. 26x28 24x35 47. 20-14 29-34 48. 14-10 34-40
49. 48-43 40-44 50. 43-39 44x22 51. 10-5 35-40 52. 25-20 40-44
53. 20-14 22-27 54. 32x21 16x27 55. 42-37 6-11 56. 14-9 11-17
57. 9-4 44-50 58. 4x36 50-45 59. 36-47 45-1 60. 37-32 1-40
61. 32-28 40-35 62. 28-23
Trop d'erreurs de la part d'Aboubacar qui néanmoins s'accroche et qui aurait pu peut être mettre le doute à son adversaire au 55ème temps, au lieu de jouer 0611 il aurait pu donner 2731 et ainsi espérer trouver la variante de nulle qui selon Scan est assez complexe néanmoins.
R4 B-19 : Pierre 0-2 Matteo Fortunato
1. 32-28 16-21 2. 37-32 11-16 3. 41-37 7-11 4. 31-26 19-23
5. 28x19 14x23 6. 34-29 23x34 7. 40x29 10-14 8. 44-40 14-19
9. 29-24 20x29 10. 33x24 19x30 11. 35x24 1-7 12. 39-33 5-10
13. 32-28 21-27 14. 37-32 10-14 15. 32x21 16x27 16. 43-39 17-22
17. 28x17 11x22 18. 33-29 22-28 19. 38-32 28x37 20. 42x22 18x27
21. 39-33 7-11 22. 47-42 14-20 23. 42-38 12-17 24. 46-41 13-19
25. 24x13 8x19 26. 41-37 17-22 27. 40-34 9-13 28. 37-32 11-16
29. 32x21 16x27 30. 45-40 19-24 31. 40-35 2-8 32. 49-44 4-9
33. 44-39 20-25 34. 29x20 25x14 35. 34-29 13-18 36. 50-45 14-20
37. 39-34 8-13 38. 48-42 13-19 39. 34-30 19-23 40. 30-25 23x34
41. 25x14 9x20 42. 33-28 22x33 43. 38x40 6-11 44. 35-30 11-17
45. 40-34 18-23 46. 45-40 20-25 47. 30-24 3-9 48. 40-35 9-13
49. 42-38 23-28 50. 34-29 25-30 51. 29-23 28x19 52. 38-33 19-23
Manque de maitrise du style taquin, Pierre n’a pas su défendre ni se développer, pris dans le piège de ce style de partie.
R4 G-19 : Elizabete Kolbase 0-2 Juliette Laleuw
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19
5. 46-41 5-10 6. 34-29 23x34 7. 39x30 10-14 8. 44-39 18-23
9. 32-28 23x32 10. 37x28 12-18 11. 50-44 7-12 12. 30-24 20x29
13. 33x24 19x30 14. 35x24 17-22 15. 28x17 11x22 16. 41-37 1-7
17. 38-33 22-27 18. 31x22 18x27 19. 42-38 7-11 20. 33-29 12-18
21. 39-33 18-23 22. 29x18 13x22 23. 37-31 8-13 24. 47-42 22-28
25. 33x22 27x18 26. 44-39 11-17 27. 42-37 6-11 28. 31-26 17-22
29. 49-44 2-8 30. 38-33 8-12 31. 33-29 12-17 32. 43-38 22-27
33. 39-33 27-31 34. 36x27 13-19 35. 24x22 17x50 36. 38-32 14-19
37. 40-34 50-44 38. 48-42 44-40
Sur le même thème que Pierre, mais ici avec une petite combinaison très efficace!