Bonjour,
Voici une partie jouée lors du deuxième tournoi "Jeunes" MJC Allinges à la cadence de 20 mn + 10 secondes par coup, notation obligatoire... afin de préparer mes jeunes au championnat de France (Moulins).
Vincent, mon fils loupe certainement la remise !
[Event "2ème tournoi jeunes MJC Allinges"]
[Site "Allinges"]
[Date "2009.03.28"]
[Round "1"]
[White "Vincent Kopp"]
[Black "Gaël Courvallet"]
[Result "0-1"]
1. 33-28 18-23 2. 38-33 12-18 3. 42-38 7-12 4. 47-42 1-7 5. 34-30 17-22 6.
28x17 11x22 7. 30-25 7-11 8. 31-26 11-17 9. 32-28 23x32 10. 37x28 19-23 11.
28x19 14x23 12. 25x14 10x19 13. 35-30 5-10 14. 38-32 6-11 15. 43-38 22-28 16.
33x22 17x37 17. 41x32 10-14 18. 49-43 11-17 19. 30-25 17-21 20. 26x17 12x21
21. 39-33 8-12 22. 44-39 14-20 23. 25x14 19x10 24. 33-28 13-19 25. 39-33 9-13
26. 40-35 15-20 27. 50-44 10-14 28. 44-39 21-27 29. 32x21 16x27 30. 28-22
27-32 31. 38x27 23-28 32. 35-30 28x17 33. 36-31 19-23 34. 42-38 4-9 35. 30-24
20x29 36. 33x24 14-19 37. 24-20 9-14 38. 20x9 3x14 39. 46-41 14-20 40. 31-26
19-24 41. 27-21 2-7 42. 41-37 23-29 43. 37-32 18-22 44. 39-33 13-18 45. 32-28
29-34 46. 21-16 7-11 47. 16x7 12x1 48. 48-42 22-27 49. 42-37 27-31 50. 37-32
31-36 51. 32-27 36-41 52. 27-21 34-39 53. 21x23 39x48 0-1
Vincent joue 48-42 ?

Trait aux noirs
Cette partie montre que l'entraînement demeure nécessaire et continuel.
C'est ainsi que je motive mes jeunes lors de la séance du samedi matin.
@bientôt
Patrick
Aucune réponse.