Coupe de France : Wattrelos - Dijon

Par VSapin – le 23/01/10 à 22h07Coupe de France

Bonjour à toutes et tous,

Wattrelos est qualifié à l'issue de la 2ème prolongation
par 9 à 7 face à Dijon qui espère être repêché
en temps que meilleur perdant.......

Message de GT.

Amitiés damistes
Véronique Sapin

Réponses (10)

Par JackyBruiant – le 24/01/10 à 03h20

Le club de Noisy nous a fait l'honneur de nous recevoir dans sa salle qui n'est pas facile à trouver sauf à bien suivre les indications du président Jean Vachet.
Après l'échange de la composition d'équipe les choses sérieuses ont commencé.
Le dénouement fut long puisqu'il fallut attendre presque 21h pour connaitre le vainqueur.

Rapidement les résultats:
Dijon____________-___ Wattrelos_________1h20___blitz1__blitz 2
(B)Pierre Monnet_-_ (N)Vianney Deleu ______2-2_____2-2_____3-1
(N)Henri Cordier_-_ (B)Sébastien Duplouy____2-2_____2-2_____2-2
(B)Gilles Taillandier_-_(N)Hocine Merrir______2-2_____3-1_____1-3
(N)Jacky Bruiant_-_ (B)Cédric Dusart________2-2_____1-3_____1-3


Et bientôt les parties

Par Gil – le 24/01/10 à 10h34

Une remise de plus dans la dernière prolongation qualifiait Dijon
en tant que Petit Poucet...
Notre junior Artur Yussupov était forfait
en raison de son week-end de ski annuel!

Damicalement.


Gil

Par Franck LAURENT – le 24/01/10 à 11h10

Félicitation pour votre qualification, Gilles !
Car il ne fait de doutes qu'avec ce système génial, vous serez repêcher : même quand on perd, on est un peu gagnant.

Par VSapin – le 24/01/10 à 13h45

Bonjour,

Compte-rendu, les parties en pdn et analyses,
des photos,

sur le site de la ligue BC

Amitiés damistes
Véronique S

Par VSapin – le 24/01/10 à 14h59

+ Vidéos
le tout est en ligne
V.S.

Par JackyBruiant – le 24/01/10 à 16h03

[White "Taillandier,G."]
[Black "Merrir,H."]
[ELO1 "2"]
[ELO2 "2"]
[Event "Coupe de France 2010"]
[Site "Noisy le Sec"]
[Round ""]
[Date "2010.1.23"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]

1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 18-23 4. 30-25 23x32 5. 37x28 12-18
6. 41-37 07-12 7. 46-41 15-20 8. 44-39 01-07 9. 37-32 19-23 10. 28x19 14x23
11. 25x14 10x19 12. 35-30 05-10 13. 41-37 10-14 14. 50-44 14-20 15. 30-25
20-24 16. 40-34 09-14 17. 44-40 24-30 18. 47-41 30-35 19. 49-44 17-22 20.
31-27 22x31 21. 36x27 11-17 22. 41-36 17-22 23. 33-28 22x33 24. 39x28 23-29
25. 34x23 18x29 26. 43-39 07-11 27. 37-31 03-09 28. 39-33 19-24 29. 31-26
13-18 30. 42-37 09-13 31. 37-31 14-20 32. 25x14 24-30 33. 33x24 30x10 34.
48-43 10-14 35. 43-39 04-10 36. 39-33 10-15 37. 40-34 15-20 38. 45-40 14-19
39. 44-39 35x44 40. 39x50 19-23 41. 28x19 13x24 42. 34-29 08-13 43. 32-28
02-08 44. 28-23 11-17 45. 27-21 16x27 46. 31x11 06x17 47. 36-31 20-25 48.
29x20 25x14 49. 31-27 18x29 50. 33x24 13-18 51. 50-44 08-13 52. 44-39 18-23
53. 27-21 23-28 54. 21-16 13-18 55. 26-21 17x26 56. 16-11 26-31 57. 11-06
31-36 58. 06-01 36-41 59. 01-06 41-47 60. 06x33 1/2-1/2

[White "Monnet,P"]
[Black "Deleu,V."]
[ELO1 "2"]
[ELO2 "2"]
[Event "Coupe de France 2010"]
[Site "Noisy le Sec"]
[Round ""]
[Date "2010.1.23"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]

1. 33-29 19-24 2. 39-33 14-19 3. 44-39 19-23 4. 32-28 23x32 5. 37x28 10-14
6. 41-37 17-22 7. 28x17 12x21 8. 37-32 14-19 9. 32-28 20-25 10. 29x20 25x14
11. 46-41 19-24 12. 41-37 07-12 13. 37-32 14-19 14. 42-37 18-23 15. 50-44
12-18 16. 34-29 23x34 17. 40x20 15x24 18. 44-40 05-10 19. 40-34 18-23 20.
49-44 13-18 21. 44-40 10-15 22. 34-29 23x34 23. 40x20 15x24 24. 28-22 18x27
25. 31x22 01-07 26. 39-34 04-10 27. 47-42 08-13 28. 32-28 21-26 29. 45-40
07-12 30. 33-29 24x33 31. 38x29 11-17 32. 22x11 06x17 33. 43-39 09-14 34.
29-24 19x30 35. 35x24 03-08 36. 40-35 10-15 37. 39-33 13-19 38. 24x13 08x19
39. 36-31 12-18 40. 31-27 19-24 41. 42-38 14-19 42. 37-32 17-21 43. 28-22
18-23 44. 22-18 23x12 45. 48-42 12-18 46. 33-29 24x33 47. 38x29 15-20 48.
34-30 19-23 49. 30-25 23x34 50. 25x14 34-39 51. 14-09 39-44 52. 09-03 44-49
53. 03-25 18-22 54. 27x18 49x04 55. 25-14 21-27 56. 35-30 26-31 57. 30-24
31-36 58. 14-28 16-21 59. 24-20 21-26 60. 28-46 04-15 61. 20-14 15x47 62.
14-09 47-33 63. 09-03 1/2-1/2

[White "Duplouy,S"]
[Black "Cordier,H"]
[ELO1 "2"]
[ELO2 "2"]
[Event "Coupe de France 2010"]
[Site "Noisy le Sec"]
[Round ""]
[Date "2010.1.23"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]

1. 32-28 17-21 2. 31-26 20-24 3. 26x17 12x21 4. 36-31 21-26 5. 31-27 07-12
6. 37-32 01-07 7. 41-37 18-23 8. 46-41 11-17 9. 34-29 23x34 10. 40x20 15x24
11. 45-40 17-21 12. 40-34 07-11 13. 41-36 12-18 14. 27-22 18x27 15. 37-31
26x37 16. 42x22 11-17 17. 22x11 16x07 18. 47-42 07-11 19. 28-22 21-26 20.
32-28 08-12 21. 42-37 02-08 22. 34-30 11-16 23. 30-25 10-15 24. 44-40 12-18
25. 49-44 18x27 26. 37-31 26x37 27. 28-23 19x28 28. 33x42 04-10 29. 39-33
14-20 30. 25x14 10x19 31. 40-34 05-10 32. 34-30 10-14 33. 43-39 13-18 34.
48-43 08-13 35. 36-31 14-20 36. 30-25 18-23 37. 25x14 09x20 38. 33-29 23x34
39. 39x30 13-18 40. 44-39 18-23 41. 31-27 06-11 42. 30-25 03-08 43. 25x14
19x10 44. 39-34 10-14 45. 34-30 14-19 46. 27-22 11-17 47. 22x11 16x07 48.
50-44 08-12 49. 44-39 07-11 50. 39-33 15-20 51. 43-39 23-29 52. 30-25 19-23
53. 25x14 24-30 54. 33x24 30x10 55. 35-30 11-17 56. 30-24 10-15 57. 39-34
17-22 58. 34-30 22-27 59. 30-25 12-17 60. 25-20 23-29 61. 24x33 15x24 62.
33-29 24x33 63. 38x29 1/2-1/2

[White "Dusart,C"]
[Black "BRUIANT,J."]
[ELO1 "2"]
[ELO2 "2"]
[Event "Coupe de France 2010"]
[Site "Noisy le Sec"]
[Round ""]
[Date "2010.1.23"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]

1. 34-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 40-34 16-21 4. 45-40 21-27 5. 32x21 26x17
6. 37-32 17-21 7. 31-26 11-16 8. 26x17 12x21 9. 36-31 21-26 10. 32-27 26x37
11. 42x31 07-12 12. 41-37 01-07 13. 46-41 07-11 14. 50-45 11-17 15. 41-36
20-24 16. 47-41 24-30 17. 35x24 19x30 18. 34-29 30-35 19. 40-34 14-20 20.
25x14 10x19 21. 44-40 35x44 22. 49x40 05-10 23. 29-24 19x30 24. 34x25 10-14
25. 39-34 14-19 26. 43-39 18-23 27. 48-43 12-18 28. 31-26 08-12 29. 37-31
02-08 30. 40-35 15-20 31. 25x14 09x20 32. 27-21 16x27 33. 31x11 06x17 34.
33-28 23x32 35. 38x27 18-23 36. 41-37 20-24 37. 34-30 04-09 38. 43-38 12-18
39. 37-32 09-14 40. 39-33 17-22 41. 45-40 22x31 42. 36x27 08-12 43. 27-22
18x27 44. 32x21 13-18 45. 21-16 12-17 46. 38-32 18-22 47. 32-27 22x31 48.
26x37 03-08 49. 37-31 08-12 50. 31-26 12-18 51. 26-21 17x26 52. 16-11 23-29
53. 33-28 18-23 1/2-1/2

Par Patrick KOPP – le 24/01/10 à 18h13

Bonsoir à tous,

Jacky que je remercie a été plus rapide dans la diffusion des parties au format PDN.
Moi, je vous propose de voir en applet les parties de la rencontre "Dijon - Wattrelos 1" et " Toulouse 3 - Mont-de-Marsan" ainsi que des photos sur le site officiel de la Coupe de France 2010.

le site est à jour des résultats.

http://dammeur.fr/coupefrance2010/index.htm

@bientôt
Patrick

Par Gilbert CHARLES – le 24/01/10 à 13h46

Félicitations aux deux équipes pour ce match passionnant !
Glbert CHARLES

Par Gil – le 24/01/10 à 17h17

Merci pour les félicitations : il fallait vraiment que les Dijonnais soient à fond pour accrocher les talentueux Wattrelosiens!

Probablement de la réussite aussi pour ce qui me concerne,
ce que l'analyse confirmera ou infirmera.

Merci à Jacky pour la couverture du match et son entrée en fanfare en Coupe de France (déficit de 514 points face à Cédric mais remise).

Notons que pour ses débuts dijonnais en juin, il avait participé à la conservation pour Dijon du titre de champion de Bourgogne-Champagne par équipe.

Damicalement.


Gil

Par Gil – le 24/01/10 à 22h06

Salut Patrick,


Bravo et merci pour le site Coupe de France 2010.

Dans la rubrique Palmarès, une petite erreur apparait en 1997 :

la phase finale eut lieu à Dijon et non à Bourges (avec ouverture des journaux de France 3 sur la victoire des locaux)!


Damicalement.


Gil