La composition dont parle Faustin est la suivante :

Trait aux blancs
L'auteur est YERMAKOV.
Pour ceux que ça intéresse, voici la notation des blitz (reconstituée, donc il y a peut-être des inversions de coups)
Maintenant ce ne sont que des blitz, inutile de faire de longues analyses approfondies dessus.
EKOLLO Faustin - CORDIER Arnaud
01. 32-28 17-21 02. 37-32 12-17 03. 41-37 07-12 04. 34-30 20-25 05. 31-27 25x34
06. 39x30 19-23 07. 28x19 14x23 08. 47-41 21-26 09. 33-28 09-14 10. 28x19 14x23
11. 27-21 16x27 12. 32x21 17-22 13. 21-16 11-17 14. 44-39 15-20 15. 39-34 20-25
16. 50-44 01-07 17. 44-39 10-14 18. 39-33 05-10 19. 37-31 26x37 20. 42x31 13-19
21. 41-37 08-13 22. 46-41 10-15 23. 33-29 14-20 24. 38-33 06-11 25. 31-26 04-09
26. 43-38 02-08 27. 49-43 22-28 28. 33x22 17x28 29. 38-32 11-17 30. 36-31 17-22
31. 41-36 20-24 32. 29x20 25x14 33. 43-38 15-20 34. 26-21 20-24 35. 31-26 14-20
36. 36-31 28-33 37. 38x29 24x33 38. 32-27 33-38 39. 37-32 38-42 40. 48x37 20-24
41. 21-17 22x11 42. 27-21 11-17 43. 31-27 07-11 44. 16x07 12x01 45. 21x12 08x17
46. 27-21 17-22 47. 21-16 01-07 48. 37-31 03-08 49. 32-27 08-12 50. 27-21 07-11
51. 16x07 12x01 52. 21-16 01-07 53. 26-21 07-12 54. 31-27 22x31 55. 34-29 23x25
56. 16-11 31-36 57. 11-06 18-23
0-2
CORDIER Arnaud - KOKOLO Jean-Marie
01. 31-27 19-23 02. 33-28 17-22 03. 28x17 11x31 04. 36x27 06-11 05. 39-33 11-17
06. 44-39 17-22 07. 37-31 14-19 08. 50-44 10-14 09. 34-29 23x34 10. 40x29 16-21
11. 27x16 22-28 12. 33x22 18x36 13. 41-37 05-10 14. 46-41 13-18 15. 38-33 09-13
16. 42-38 04-09 17. 48-42 20-24 18. 29x20 15x24 19. 44-40 18-23 20. 40-34 12-18
21. 32-27 08-12 22. 34-29 23x34 23. 39x30 10-15 24. 37-32 14-20 25. 43-39 02-08
26. 41-37 18-22 27. 27x18 12x23 28. 32-27 08-12 29. 37-32 12-18 30. 39-34 01-06
31. 33-28 07-12 32. 30-25 06-11 33. 16x07 12x01 34. 25x14 09x20 35. 49-44 01-06
36. 42-37 06-11 37. 37-31 11-16 38. 31-26 03-08 39. 28-22 24-29 40. 44-39 29x40
41. 45x34 20-24 42. 34-30 15-20 43. 38-33 20-25 44. 39-34
2-0
CORDIER Arnaud - FIOL Christian
01. 34-29 17-22 02. 40-34 11-17 03. 45-40 06-11 04. 50-45 19-23 05. 32-28 23x32
06. 37x28 22-27 07. 31x22 18x27 08. 41-37 20-25 09. 35-30 17-21 10. 37-31 12-18
11. 31x22 18x27 12. 28-23 08-12 13. 46-41 21-26 14. 41-37 16-21 15. 40-35 11-16
16. 37-32 13-18 17. 42-37 18-22 18. 36-31 27x36 19. 23-19 14x23 20. 29x27 09-13
21. 33-28 04-09 22. 39-33 07-11 23. 34-29
2-0
MATOUTY Jacob - CORDIER Arnaud
01. 31-27 19-23 02. 34-29 23x34 03. 39x30 18-23 04. 30-25 12-18 05. 44-39 07-12
06. 50-44 20-24 07. 33-29 24x33 08. 39x19 14x23 09. 44-39 15-20 10. 25x14 10x19
11. 39-34 05-10 12. 38-33 10-14 13. 42-38 17-21 14. 33-28 21-26 15. 47-42 11-17
16. 37-31 26x37 17. 42x31 17-21 18. 41-37 21-26 19. 35-30 14-20 20. 30-25 20-24
21. 43-39 02-07 22. 40-35 07-11 23. 34-30 09-14 24. 49-44 12-17 25. 44-40 17-22
26. 28x17 11x22 27. 48-43 04-10 28. 39-33 08-12 29. 43-39 06-11 30. 39-34 22-28
31. 33x22 03-08 32. 22-17 11x22 33. 38-33 23-29 34. 34x23 19x39 35. 30x19 13x24
36. 40-34 39x30 37. 25x34 14-19 38. 45-40 19-23 39. 34-30 24-29 40. 40-34 29x40
41. 35x44 23-29 42. 30-25 10-14 43. 44-39 29-33 44. 39x17 12x21 45. 46-41 08-13
46. 27-22 18x38 47. 31-27 21x32 48. 37x28 13-18 49. 41-37 16-21 50. 28-22 18x27
51. 37-32 27-31 52. 36x16 38x27
0-2
CORDIER Arnaud - DAVID Hugo
01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 41-37 14-19 05. 46-41 05-10
06. 35-30 10-14 07. 30-25 17-22 08. 34-29 23x34 09. 40x29 11-17 10. 45-40 06-11
11. 32-28 16-21 12. 31-26 11-16 13. 37-32 21-27 14. 32x21 16x27 15. 40-34 07-11
16. 44-40 11-16 17. 50-44 01-07 18. 28-23 19x28 19. 29-24 20x29 20. 34x21 16x27
21. 41-37 27-31 22. 36x27 22x31 23. 37-32 31-36 24. 40-34 14-19 25. 44-40 18-23
26. 40-35 12-18 27. 34-29 23x34 28. 39x30 07-12 29. 43-39 17-21 30. 26x17 12x21
31. 32-28 08-12 32. 30-24 19x30 33. 35x24 02-08 34. 33-29 12-17 35. 38-33 21-26
36. 42-37 17-21 37. 49-43 18-22 38. 28x17 21x12 39. 33-28 13-18 40. 28-23 09-14
41. 39-34 04-09 42. 43-39 14-20 43. 25x14 09x20 44. 23-19 12-17 45. 19-13 08x30
46. 34x14 17-22 47. 39-33 22-27 48. 37-32 27x38 49. 33x42 26-31 50. 42-37 31x42
51. 48x37
2-0
SARAMITO Claude - CORDIER Arnaud
01. 31-26 19-23 02. 36-31 14-19 03. 41-36 10-14 04. 46-41 05-10 05. 31-27 20-25
06. 36-31 15-20 07. 33-28 10-15 08. 41-36 17-22 09. 28x17 11x22 10. 38-33 06-11
11. 43-38 11-17 12. 33-28 22x33 13. 39x28 07-11 14. 44-39 01-06 15. 28-22 17x28
16. 27-21 16x27 17. 31x33 20-24 18. 49-43 14-20 19. 37-31 02-07 20. 31-27 04-10
21. 33-28 10-14 22. 34-30 25x34 23. 39x30 20-25 24. 38-33 25x34 25. 40x20 15x24
26. 42-38 11-17 27. 47-42 07-11 28. 50-44 11-16 29. 43-39 14-20 30. 45-40 20-25
31. 40-34 17-21 32. 26x17 12x21 33. 42-37 21-26 34. 48-43 08-12 35. 34-30 25x34
36. 39x30 09-14 37. 30-25 12-17 38. 43-39 17-21 39. 44-40 03-08 40. 28-22 06-11
41. 33-28 23-29 42. 28-23 19x17 43. 37-31 26x28 44. 40-34 21x43 45. 34x03 43x34
46. 03x09 34-39 47. 09-03 16-21 48. 03-14 39-44 49. 25-20 44-49 50. 20-15 21-26
51. 14-37 17-22 52. 15-10 22-28
1-1
Arnaud
PS: la solution de la composition de YERMAKOV est :
27-21 16x38
37-32 38x27
49-43 23x32
29-23 19x37
47-42 20x40
42x02 25x34
02x39 15-20m
39-25 20-24
25-09 18-23
09-13 24-29
13-09 29-33m
09-14 23-29
14-20 29-34
20x38 34-40m
38-33 40-45
33-50
B+