|
| Nom | Bert DENEEF |
|
Année / Catégorie | Renseignée / Seniors |
| Capital-Point | 1633 | Actif | Non | |
| Dernière évolution | +0 | Licencié | Non | |
| Classement | - | Numéro de licence | 7940 | |
| Titre FFJD | - | Club | Heule | |
| Titre FMJD | - | Ligue | Hauts-de-France | |
| Rating FMJD (classement) | 1875 | Hors FFJD | Non | |
| Sexe | Homme | Nationalité | Be |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota : pour demander une rectification du profil du joueur (orthographe du nom, club, sexe, hors FFJD, année de naissance...), veuillez envoyer un mail au responsable des licences (voir ci-dessous).
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |